Survey Plan Details
Details
Plan Number | 100535 CLSR ON |
---|---|
Title | LOTS 22G-3 (ROAD), 22G-4, 22H-1 (ROAD), 22H-2, 23E-1-1 (ROAD), 23E-1-2, 23E-1-3 (ROAD), 23F-1, 23F-2, 23F-3, 23F-4, 23F-5, 23F-6 (ROAD) AND 23F-7 CONCESSION A TOWNSHIP OF TYENDINAGA COUNTY OF HASTINGS (eng; CAN) |
Description | REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
Surveyor | SMITH, K.R.D. (1810) |
Canada Land(s) | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) |
First Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION |
Date Surveyed | 2012-02-07 |
Date Recorded | 2012-06-15 |
Project Number | 201114056 |
Related Documents
Document Type | Related Number | Remarks |
---|---|---|
ASSOCIATED NUMBER | 2055 RSO ON | |
ASSOCIATED NUMBER | 5072 CLSR ON | |
ASSOCIATED NUMBER | 59257 CLSR ON | |
ASSOCIATED NUMBER | 6145R RSO ON | |
FIELDBOOK NUMBER | FB39355 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
---|---|---|---|
100535CLSRON.PDF | 4.98 MB | 2016-11-29 | |
100535.tif | 331.47 KB | 2012-06-18 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.