Survey Plan Details
Details
Plan Number | T1473 CLSR AB |
---|---|
Title | SUBD'N TP.20,21 RG.19&20, W4M. (eng; CAN) |
Description | |
Surveyor | WHITE, W.R. () |
Canada Land(s) | SIKSIKA INDIAN RESERVE NO. 146 (06636) |
First Nation | SIKSIKA NATION |
Date Surveyed | 1918-01-01 |
Date Recorded | 2002-07-18 |
Project Number |
Related Documents
Document Type | Related Number | Remarks |
---|---|---|
ALTERNATE NUMBER | 4321HL LTO AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 1762 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75939 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75940 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75941 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75942 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 76275 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77045 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77061 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77101 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77104 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77106 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77837 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77838 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 78653 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 78955 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 78956 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 79055 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 79056 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 79088 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 79738 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 79747 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 81267 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 81473 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 82020 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 82043 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 82276 CLSR AB | |
FIELDBOOK NUMBER | FB.721/724 | 72/73 |
Plan Images and/or Fieldbooks
File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
---|---|---|---|
t1473.tif | 185.54 KB | 2005-06-24 | TIF |
T1473CLSRAB.PDF | 6.83 MB | 2016-10-17 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.