Survey Plan Details
Details
Plan Number | T1472 CLSR AB |
---|---|
Title | SUBD'N TP.20,21 RG.21&22, W4M. (eng; CAN) |
Description | |
Surveyor | WHITE, W.R. () |
Canada Land(s) | SIKSIKA INDIAN RESERVE NO. 146 (06636) |
First Nation | SIKSIKA NATION |
Date Surveyed | 1918-01-01 |
Date Recorded | 2002-07-18 |
Project Number |
Related Documents
Document Type | Related Number | Remarks |
---|---|---|
ASSOCIATED NUMBER | 1761 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75879 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 76067 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 76068 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 76081 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 76085 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 76086 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 76089 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 76090 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 76091 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77024 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77026 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77027 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77033 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77102 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77103 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77105 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77108 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77109 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77110 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77112 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77113 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 79087 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 79089 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 79161 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 79273 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 79274 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 80105 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 80120 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 81472 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 81477 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 82262 CLSR AB | |
FIELDBOOK NUMBER | FB.722/723 | 71/70 |
Plan Images and/or Fieldbooks
File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
---|---|---|---|
t1472.tif | 169.30 KB | 2005-06-24 | TIF |
T1472CLSRAB.PDF | 9.02 MB | 2016-10-17 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.