Survey Plan Details
Details
Plan Number | FB39585 CLSR ON |
---|---|
Title | SURVEY REPORT OF LOTS 13-1-1, 13-1-2, EASTERBROOK SUBDIVISION, LOTS 112-3-1, 112-5-3, 112-8, 112-7, 112-6, 112-2-1, 112-2-2, 93-2-2, 93-2-1, 71-1-2, 71-2 & RIGHT-OF- WAY OVER LOT 112-2-1, CORNWALL ISLAND, AKWESASNE RESERVE NO. 59, COUNTY OF STORMONT, PROVINCE OF ONTARIO (eng; CAN) |
Description | FILED IN E.R.O.C. FIELD BOOK BINDER (VOLUME 10). |
Surveyor | JASON, R.M. () |
Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
Date Surveyed | 2011-12-01 |
Date Recorded | 2013-01-11 |
Project Number | 201114109 |
Related Documents
Document Type | Related Number | Remarks |
---|---|---|
ASSOCIATED NUMBER | 101326 CLSR ON | |
ASSOCIATED NUMBER | 101327 CLSR ON | |
ASSOCIATED NUMBER | 101328 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
---|---|---|---|
fb39585.djvu | 26.81 KB | 2013-01-16 | DJV |
FB39585CLSRON.PDF | 4.17 MB | 2017-01-16 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.