Survey Plan Details
Details
Plan Number | FB35315 CLSR YT |
---|---|
Title | SURVEY REPORT AND SUPPLEMENTARY FIELD NOTES OF SURVEY OF TA'AN KWACH'AN COUNCIL SETTLEMENT LANDS: CONTRACT 5001 BY UNDERHILL GEOMATICS LTD. (eng; CAN) |
Description | HELD IN YT |
Surveyor | PFEIFFER, E.R. (1652) |
Canada Land(s) |
FIELD BOOK INDEX - YUKON TERRITORY (68301) QUAD 105E/03 (105E/03) QUAD 105E/05 (105E/05) QUAD 105E/06 (105E/06) QUAD 105E/10 (105E/10) QUAD 105E/11 (105E/11) QUAD 105E/12 (105E/12) TA'AN KWACH'AN COUNCIL (TKC) |
First Nation | TA'AN KWÄCH'ÄN COUNCIL |
Date Surveyed | 2004-11-19 |
Date Recorded | 2005-10-24 |
Project Number | 200317FA-03 |
Related Documents
Document Type | Related Number | Remarks |
---|---|---|
ASSOCIATED NUMBER | 90144 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90145 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90146 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90147 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90148 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90149 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90150 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90151 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90152 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90153 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90154 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90155 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90156 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90157 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90158 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90159 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90160 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90161 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90162 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90163 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90164 CLSR YT | |
ASSOCIATED NUMBER | 90770 CLSR YT |
Plan Images and/or Fieldbooks
File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
---|---|---|---|
FB35315CLSRYT.PDF | 133.11 MB | 2017-01-16 | |
fb35315.djvu | 6.12 MB | 2011-02-01 | DJV |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.