Survey Plan Details
Details
Plan Number | 77148 CLSR AB |
---|---|
Title | PLAN & FIELD NOTES OF P/L R/W IN SEC'S.28,33,34,35-21-23 & SEC'S.4,9-22-23-4 (eng; CAN) |
Description | |
Surveyor | JONES, W.H. () |
Canada Land(s) | SIKSIKA INDIAN RESERVE NO. 146 (06636) |
First Nation | SIKSIKA NATION |
Date Surveyed | 1994-06-22 |
Date Recorded | 2002-07-18 |
Project Number |
Related Documents
Document Type | Related Number | Remarks |
---|---|---|
ASSOCIATED NUMBER | 54566 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 68839 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75692 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75808 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75810 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75811 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75861 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75862 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75863 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77147 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77150 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77152 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77153 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 79966 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | T1126 CLSR AB |
Plan Images and/or Fieldbooks
File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
---|---|---|---|
77148CLSRAB.PDF | 5.67 MB | 2016-11-28 | |
77148.tif | 317.31 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.