Survey Plan Details
Details
Plan Number | 77146 CLSR AB |
---|---|
Title | PLAN & FIELD NOTES OF P/L R/W IN SEC.36-21-23, SEC'S.6,7-22-22 & SEC.1-22-23-4. (eng; CAN) |
Description | |
Surveyor | JONES, W.H. () |
Canada Land(s) | SIKSIKA INDIAN RESERVE NO. 146 (06636) |
First Nation | SIKSIKA NATION |
Date Surveyed | 1994-04-22 |
Date Recorded | 2002-07-18 |
Project Number |
Related Documents
Document Type | Related Number | Remarks |
---|---|---|
ASSOCIATED NUMBER | 1360 RSA AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 5240 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 58876 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 66705 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 68840 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 71704 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75845 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75866 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75867 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75870 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75871 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75872 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75873 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77147 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77153 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77222 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77655 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | M2242 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | T1126 CLSR AB |
Plan Images and/or Fieldbooks
File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
---|---|---|---|
77146CLSRAB.PDF | 6.44 MB | 2016-11-28 | |
77146.tif | 442.33 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.