Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 1175 RSS SK |
|---|---|
| Title | LOTS 1038 TO 1041 (BAND OFFICE,OLD DAY SCHOOL,UNITED CHURCH KINDERGARTEN) IN SE1/4 SEC 16 TP 9-2-2 (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor | BOUCK, D.A. () |
| Canada Land(s) | WHITE BEAR I.R. 70 (06549) |
| First Nation | WHITE BEAR |
| Date Surveyed | 1985-05-24 |
| Date Recorded | 2002-07-18 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 51273 CLSR SK | |
| ASSOCIATED NUMBER | 55820 CLSR SK | |
| ASSOCIATED NUMBER | 759 RSS SK |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 1175RSSSK.PDF | 4.19 MB | 2019-05-06 | |
| rss1175.jpg | 592.77 KB | 2005-06-24 | JPG |
| rss1175.djvu | 51.10 KB | 2005-06-24 | DJV |
| rss1175-rss.jpg | 592.77 KB | 2005-06-24 | JPG |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.