Survey Plan Details
Details
Plan Number | 100714 CLSR ON |
---|---|
Title | LOTS 22A-17(ROAD), 22A-18, 22A-19(ROAD), 22A-20, 22A-4-1(ROAD), 22A-4-2, CONCESSION 1 16B-2-1(ROAD), 16B-2-2(ROAD), 16B-2-3, 16B-3-1(ROAD), 16B-3-2, 16A-1-1, 16A-1-2(ROAD), 17B-1-1, 17B-1-2(ROAD), 17A-5, 17A-6(ROAD), 17A-3-1(ROAD), 17A-3-2, 17A-4-1(ROAD), 17A-4-2, 18A-6-1(ROAD), 18A-6-2, 18A-4-1(ROAD), 18A-4-2, 18D-1(ROAD), 18D-2, 19B-1(ROAD), 19B-2, 19A-1(ROAD), 19A-2, 20B-1(ROAD), 20B-2, 20A-1(ROAD), 20A-2, 21A-1-1, 21A-1-2(ROAD), 22D-4-1(ROAD), 22D-4-2, 22D-6, 22D-7(ROAD), 22A-1(ROAD) AND 22A-2, CONCESSION 2 TOWNSHIP OF TYENDINAGA COUNTY OF HASTINGS (eng; CAN) |
Description | REGISTRATION PLAN — PARTIAL SURVEY |
Surveyor | CORMIER, D.J. () |
Canada Land(s) | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) |
First Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION |
Date Surveyed | 2009-02-05 |
Date Recorded | 2012-07-26 |
Project Number | 200914033 |
Related Documents
Document Type | Related Number | Remarks |
---|---|---|
ASSOCIATED NUMBER | 106088 CLSR ON | UNDERLYING |
ASSOCIATED NUMBER | 2030 RSO ON | |
ASSOCIATED NUMBER | 2031 RSO ON | |
ASSOCIATED NUMBER | 2034 RSO ON | |
ASSOCIATED NUMBER | 4489 CLSR ON | |
ASSOCIATED NUMBER | 4498 CLSR ON | |
ASSOCIATED NUMBER | 5448R RSO ON | |
ASSOCIATED NUMBER | 5671R RSO ON | |
ASSOCIATED NUMBER | 92605 CLSR ON | |
ASSOCIATED NUMBER | 95768 CLSR ON | |
ASSOCIATED NUMBER | 97150 CLSR ON | |
FIELDBOOK NUMBER | FB39387 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
---|---|---|---|
100714CLSRON.PDF | 8.71 MB | 2016-11-29 | |
100714.tif | 587.26 KB | 2012-07-27 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.